1956 | 24. Juli Gründung des Vereins |
1956 | Im September Erste Fußballmannschaft wird zum Verbandsspielbetrieb angemeldet |
1957 | Gründung einer A- und C-Jugendmannschaft Fußball |
1958 | Gründung der Abteilung Tischtennis für Damen und Mädchen |
1959 | Verfügungstellung des Geländes am Christner See zur Herstellung eines Sportplatzes |
1962 | Einweihung des neuerrichteten Rasenspielfeldes durch Weihbischof Kempf |
1963 | Errichtung einer Flutlichtanlage |
1967 | Erster Spatenstich für den Bau des Vereinsheims |
1967/68 | 1. Mannschaft Meister der C-Klasse und Aufsteiger in die B-Klasse |
1974 | Abstieg aus der B-Klasse |
1974 | Bau eines 2. Sportplatzes, dem jetzigen Trainingsplatz |
1975 | Erster Volkslauf in Kahl |
1975 | Der Hauptplatz erhält eine überdachte Tribüne |
1979 | wurde der Anbau des Vereinsheimes in Angriff genommen |
1984 | Gründung einer Damen-Gymnastik-Gruppe |
1988/89 | Fußballmeister in der C-Klasse und Aufstieg in die B-Klasse |
1990/91 | Abstieg aus der B-Klasse |
1996 | 40 jähriges Bestehen mit Feier auf dem Sportgelände |
2001 | Entscheidungsspiel gegen SG Schimborn zum Aufstieg in die Kreisklasse 4:1 verloren |
2001 | Auflösung der Damen-Gymnastik-Gruppe wegen zu geringen Zuspruchs |
2002 | Im Januar ging die DJK unter www.djk-kahl.de erstmals ins Netz |
2002 | Gründung ein Damen-Fußball-Mannschaft im Monat August |
2003 | Anschaffung eines neuen Traktors zum Rasenmähen |
2003 | Aufstieg der 1. Fußball-Mannschaft als Tabellenzweiter in die Kreisklasse A'burg 2 |
2003 | Die Damen-Fußball-Mannschaft wird wegen mangels Spielerinnen wieder aufgelöst! |
2004 | Renovierung der gesamten Naßräume (Duschen und Kabinen) |
2005 | Gründung der Jugendfördergemeinschaft Bayerischer Maingau |
2005 |
Abstieg aus der Fußball-Kreisklasse und zugleich Weggang von vielen Stammspielern |
2015 |
Bildung einer Spielgemeinschaft mit der TSG Kälberau |
2015/2016 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die A-Klasse Aschaffenburg 1 |
2017 | Abstieg aus der A-Klasse Aschaffenburg 1 |
2017 | Auflösung der Spielgemeinschaft mit der TSG Kälberau |
2017 | Bildung einer Spielgemeinschaft (SG) mit Viktoria Kahl |
2018 | Aufstieg in die A-Klasse mit der SG Viktoria/DJK Kahl nach dem gewonnenen Relegationsspiel mit 4:3 gegen Vatanspor A'burg 3 |
2019 | Aufstieg in die Kreisklasse mit der SG Viktoria/DJK Kahl nach dem gewonnenen Relegationsspiel mit 7:1 gegen Kleinwallstadt |
2020 |
Die JFG Bayerischer Maingau wird aufgelöst. Dafür wird ab der U13 (D-Jugend) eine Spielgemeinschaft (SG) mit dem FC Viktoria Kahl eingegangen. |
2021 |
Abbruch der gesamten Spielsaison in allen Altersklassen wegen der Pandemie Corona. Deshalb Abstieg der SG-Mannschaft Vikt./DJK Kahl 2 aus der Kreisklasse. |